SAMSUNG GALAXY S5670 Fit Rp.1.200,000,
Previously known as Samsung Galaxy Suit S5670
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| Announced | 2011, January | |
| Status | Available. Released 2011, March |
| Body | Dimensions | 110.2 x 61.2 x 12.6 mm |
|---|---|---|
| Weight | 108 g |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 240 x 320 pixels, 3.3 inches (~121 ppi pixel density) | |
| - TouchWiz v3.0 UI |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - DNSe sound enhancement |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32GB, 2GB included |
|---|---|---|
| Internal | 160 MB, 280 MB RAM |
| Data | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Camera | Primary | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, smile detection | |
| Video | Yes, QVGA@15fps | |
| Secondary | No |
| Features | OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 |
|---|---|---|
| CPU | 600 MHz | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, white | |
| - SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Document viewer/editor - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 642 h (2G) / Up to 421 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 h 40 min (2G) / Up to 6 h 40 min (3G) |
| Misc | SAR US | 0.75 W/kg (head) 0.89 W/kg (body) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.72 W/kg (head) | |
| Price group |
| Tests | Display | Contrast ratio: 591:1 (nominal) |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 69dB / Ring 72dB | |
| Audio quality | Noise -82.7dB / Crosstalk -81.9dB | |
| Camera | Photo |
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| Announced | 2011, March | |
| Status | Available. Released 2011, April |
| Body | Dimensions | 108.6 x 66.7 x 10.7 mm |
|---|---|---|
| Weight | 103.4 g | |
| Keyboard | QWERTY |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| Size | 320 x 240 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) | |
| Multitouch | No | |
| - TouchWiz UI v3.0 |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32GB, 2GB included |
|---|---|---|
| Internal | 160 MB user available, 270 MB RAM |
| Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| Speed | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Camera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, smile shutter | |
| Video | Yes, QVGA@30fps | |
| Secondary | No |
| Features | OS | Android OS, v2.2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| CPU | 800 MHz ARMv6 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML, no Adobe Flash | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White | |
| - SNS integration - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 610 h (2G) / Up to 430 h (3G) | |
| Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 6 h 10 min (3G) |
| Misc | SAR EU | 1.00 W/kg (head) |
|---|---|---|
| Price group |
| Tests | Display | Contrast ratio: 747:1 (nominal) |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Voice 69dB / Noise 72dB / Ring 81dB | |
| Audio quality | Noise -83.8dB / Crosstalk -81.2dB | |
| Camera | Photo |
SAMSUNG GALAXY I9100 SII Rp.3.700,000,
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Announced | 2011, February | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2011, Q1 |
| SIZE | Dimensions | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
|---|---|---|
| Weight | 116 g |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches | |
| - Gorilla Glass display - TouchWiz UI v4.0 - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Touch-sensitive controls - Proximity sensor for auto turn-off - Gyroscope sensor - Swype text input |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | Practically unlimited | |
| Internal | 16GB/32GB storage, 1 GB RAM | |
| Card slot | microSD, up to 32GB |
| DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | Yes, v3.0+HS | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, v2.0 microUSB (MHL), USB On-the-go |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
| Video | Yes, 1080p@30fps | |
| Secondary | Yes, 2 MP |
| FEATURES | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, Mali-400MP GPU, Orion chipset | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| Games | Yes | |
| Colors | Black | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Via third party application | |
| - NFC support (optional) - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - Digital compass - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Adobe Flash 10.1 support - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
|---|
SAMSUNG i9032 Nexsus Rp.3.800,000,
Spesifikasi Umum
2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G Network: HSDPA 2100
Ukuran
Dimensions: 123.9 x 63 x 10.9 mm
Weight: 129 g
Tampilan
Type: S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors
Size: 480 x 800 pixels, 4.0 inches
- Oleophobic surface
- Contour Display with curved glass screen
- Multi-touch input method
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate
- Touch-sensitive controls
- Proximity sensor for auto turn-off
- Three-axis gyro sensor
Suara
Alert types: Vibration; MP3, WAV ringtones
Loudspeaker: Yes
3.5mm jack: Yes
Memori
Phonebook: Practically unlimited entries and fields, Photocall
Call records: Practically unlimited
Internal: 16 GB storage
Card slot: No
Data
GPRS: Yes
EDGE: Yes
3G: HSDPA, HSUPA
WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot
Bluetooth: Yes, v2.1 with A2DP
Infrared port: No
USB: Yes, v2.0 microUSB
Kamera
Primary: 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus, LED flash
Features: Geo-tagging, touch focus
Video: Yes, WVGA@30fps
Secondary: Yes, VGA
Fitur
OS: Android OS, v2.3 (Gingerbread)
CPU: 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX540 GPU, Hummingbird chipset
Messaging: SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS
Browser: HTML
Radio: No
: Yes
Colors: Black
GPS: Yes, with A-GPS support
Java: Via third party application
- NFC support
- Social networking integration
- Digital compass
- MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player
- Organizer
- Image/video editor
- Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Google Search, Maps, Gmail,
- YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration
- Flash Player v10.1
- Voice memo/dial/commands
- Predictive text input
- Near Field Communications
SAMSUNG i5510 Calsito Rp.1.750,000
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 2100 | ||
| Announced | 2010, October | |
| Status | Available. Released 2010, Q4 |
| Body | Dimensions | 111 x 55 x 15.2 mm |
|---|---|---|
| Weight | 117 g | |
| Keyboard | QWERTY |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 240 x 400 pixels, 3.2 inches (~146 ppi pixel density) | |
| - TouchWiz 3.0 UI |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32GB, 1 GB included |
|---|---|---|
| Internal | 160 MB | |
| - DNSe sound enhancement |
| Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Camera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, check quality |
|---|---|---|
| Video | Yes, QVGA@15fps | |
| Secondary | No |
| Features | OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3.6 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7227 | |
| CPU | 600 MHz | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black | |
| - Social networking integration - MP4/WMV/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 520 h (2G) / Up to 370 h (3G) | |
| Talk time | Up to 9 h (2G) / Up to 5 h (3G) |
| Misc | SAR US | 0.18 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.38 W/kg (head) | |
| Price group |
| Tests | Loudspeaker | Voice 69dB / Noise 66dB / Ring 72dB |
|---|---|---|
| Audio quality | Noise -85.0dB / Crosstalk -32.4dB | |
| Camera | Photo |
SAMSUNG GALAXY S Rp.4.150,000,
SAMSUNG S5830 Galaxy Ace Rp.1.500.000
SPESIFIKASI | ||
| Netz: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 | |
| Größe: | 112 x 60 x 11,5 mm | |
| Gewicht: | 113 g | |
| Farbe: | Black/Silver, White/Silver, | |
| Standby: | 640 Std. | |
| Sprechzeit: | 11 Std. | |
| SAR-Wert: | 0.84 W/kg | |
| Standard-Akku: | Li-Ionen 1.350 mAh | |
| Samsung S5830 Galaxy Ace Vergleich: | Handy Vergleich | |
| Display Eigenschaften | ||
| Farbdisplay: | ||
| Display-Auflösung: | 320 x 480 Pixel | |
| Display Art: | TFT-Farbdisplay Touchscreen | |
| Display Details: | 16 Mio. Farben, Diagonale: 8,89 cm (3,5 Zoll) | |
| Kameraeigenschaften | ||
| Kamera integriert: | ||
| Art der Kamera:: | Megapixelkamera | |
| Videoaufnahme: | ja, Auflösung 320 x 240 | |
| Details zu Kamera: | 2560 x 1920 Pixel, digitaler Zoom, Autofokus, Fotolicht, Smile-Shot-Funktion, Serienbildaufnahmen, Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen, Geo-Tagging | |
| Informationen rundum den Speicher | ||
| Speicherkapazität: | 150 MB interner Speicher | |
| Steckplatz weitere Speicherkarte: | ||
| Art der Speicherkarte: | Micro SD, microSDHC | |
| Messaging | ||
| SMS-Eingabehilfe (T9): | ||
| SMS -Speicher: | speicherabhängig | |
| extralange SMS: | ||
| SMS-Gruppenfunktion: | ||
| MMS: | ||
| EMS: | ? | |
| Email Client: | ||
| Handy-Musik, Spiel, Spass, Funoptionen | ||
| MP3-Player: | ||
| Radio: | ||
| polyphone Klingeltöne: | ||
| Details polyphone Klingeltöne: | Polyphone Klingeltöne, Formate: AAC, AAC+, MP3, Ruftöne sind aufnehmbar | |
| austauschbare Logos/Icons: | ||
| austauschbare Cover: | ||
| vorinstallierte Spiele: | 3D-Spiele, Android, Spiele downloaden | |
| Java: | ||
| Internet Datenfunktionen | ||
| GPRS: | ||
| UMTS: | ||
| HSDPA: | ||
| WLAN: | ||
| WAP (1.2.1): | ||
| WAP 2.0/XHTML: | ||
| i-mode fähig: | ||
| HSCSD: | ||
| Business/Organisation | ||
| Telefonbucheinträge: | mehrere Nummern pro Kontakt | |
| Vibrationsalarm: | ||
| Profile: | Flugzeugmodus | |
| Anrufer-Gruppen: | ||
| Wecker/Alarmfunktion: | ||
| Kalender/Organizer: | ||
| Outlook-Synchronisation: | ||
| Taschenrechner: | ||
| Währungsrechner: | ||
| Betriebssystem: | Android Version: 2.2 Froyo | |
| Datenschnittstellen | ||
| Infrarot: | ||
| USB-Unterstützung: | ||
| serielle Schnittstelle: | ||
| Bluetooth: | ||
| GPS: | weitere Handys mit GPS | |
| Sprache | ||
| Sprachwahl: | ||
| Sprachsteuerung: | ||
| Sprachspeicher: | ||
| Freisprechfunktion: | ||
| Push to Talk: | ||
SAMSUNG S620 MONTE Rp.900,000,
GENERAL
- 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- 3G Network: HSDPA 900 / 2100
- Released: 2010, March
- Dimensions: 108.8 x 53.7 x 12.4 mm
- Weight: 92 g
- Type: TFT capacitive touchscreen, 256K colors
- Size: 240 x 400 pixels, 3.0 inches
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate
- TouchWiz UI 2.0 Plus
- Turn to mute
- Smart unlock
- Alert types: Vibration, MP3 ringtones
- Speakerphone: Yes
- 3.5 mm audio jack
- DNSe (Digital Natural Sound Engine)
- Phonebook: 1000 contacts, Photocall
- Call records: Yes
- Internal: 200 MB
- Card slot: microSD, up to 16GB
- GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
- EDGE: Class 10, 236.8 kbps
- 3G: HSDPA 3.6 Mbps
- WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g
- Bluetooth: Yes, v2.1 with A2DP
- Infrared port: No
- USB: Yes, microUSB v2.0
- Primary: 3.15 MP, 2048x1536 pixels
- Features: Geo-tagging, smile detection
- Video: Yes,
- Secondary: Yes, CIF
- Messaging: SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM
- Browser: WAP 2.0/xHTML, HTML
- Radio: Stereo FM radio with RDS
- Games: Yes + downloadable
- Colors: Black
- GPS: Yes, with A-GPS support
- Java: Yes, MIDP 2.0
- Social networking integration with live updates
- Google Maps 3.0
- Image editor
- MP3/WMA/eAAC+ player
- MP4/H.263/H.264 player
- Organizer
- Voice memo
- T9
- Standard battery: Li-Ion 960 mAh
- Stand-by: Up to 769 h (2G) / Up to 454 h (3G)
- Talk time: Up to 9 h 42 min (2G) / Up to 4 h 58 min (3G)
SAMSUNG S5570 Galaxy Mini Rp.900.000
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| Announced | 2011, January | |
| Status | Available. Released 2011, February |
| Body | Dimensions | 110.4 x 60.8 x 12.1 mm |
|---|---|---|
| Weight | 105 g |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| Size | 240 x 320 pixels, 3.14 inches (~127 ppi pixel density) | |
| - TouchWiz v3.0 UI |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - DNSe sound enhancement |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32GB, 2GB included |
|---|---|---|
| Internal | 160 MB storage, 384MB RAM |
| Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Camera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, QVGA@15fps | |
| Secondary | No |
| Features | OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7227 | |
| CPU | 600 MHz ARMv6 | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black | |
| - SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Document viewer/editor - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 570 h | |
| Talk time | Up to 9 h 30 min |
| Misc | SAR EU | 0.96 W/kg (head) |
|---|---|---|
| Price group |
| Tests | Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 65dB / Ring 70dB |
|---|---|---|
| Audio quality | Noise -83.0dB / Crosstalk -80.6dB | |
| Camera | Photo |
SAMSUNG GT-S533 Rp.1.000,000, Nego
| Desain |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringtone |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaringan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosesor |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layar Tambahan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layar Utama |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memori |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektivitas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Feature |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messaging |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musik |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Games |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Lain |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterai |
|
SAMSUNG GALAXY TAB Rp.4.150,000,
SAMSUNG S8530 WAVEII Rp.2.150,000, Nego
Spesifikasi Lengkap, Fitur dan Harga Samsung wave II S8530
• Dimensi Fisik: 123.9 x 59.8 x 11.8 mm• Berat: 135 gram • Jaringan: QuadBand GSM & HSDPA • Layar: Super Clear LCD kapasitif touchscreen, 16 Juta warna, 480 x 800 piksel, 3.7"
- Gorilla Glass display - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off - TouchWiz UI 3.0 - Handwriting recognition - Smart unlock
• Kamera: 5MP, autofokus, LED Flash, video 720p@30fps, video light, Fitur: Geo-tagging, face, smile and blink detection, image stablilization, touch focus • OS - Processor: Bada OS, v1.2 - 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX540 GPU, Hummingbird chipset • Memori: 2GB, microSD sampai 32GB (free 2GB) • Transfer Data: GPRS 10, EDGE 10, HSDPA 3.6 Mbps; HSUPA, 2 Mbps • Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v3.0 A2DP, microUSB 2.0, Jack 3.5 mm • Pemutar Audio - Video: MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - MP4/MKV/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX video player mendukung DNSe (Digital Natural Sound Engine) • Fitur Lainnya: SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM Browser WAP 2.0/xHTML, HTML Radio Stereo FM radio with RDS, FM recording, with A-GPS support, Samsung Mobile Navigator Java MIDP 2.0 - Digital compass, TV-Out, Organizer, Music recognition, Picsel document viewer, Image editor, Voice memo, Predictive text input (T9 Trace) • Baterai: Standard battery, Li-Ion 1500 mAh
Siaga: 600 jam
Talktime: 13 jam
SAMSUNG OMNIA II Rp.2.600,000,
Spesification Samsung Omnia II:
Platform Band GSM & EDGE Band Quad Band (850/900/1.800/1.900)
3G Band 900/1.900/2.100
Network & Data GPRS Class 12 GPRS
EDGE EDGE Class
3G HSUPA (5.76 Mbps), HSDPA (7.2 Mbps)
Operation System Windows Mobile PPC 6.1/6.5
Pocket Internet Explorer browser, Opera 9.5
JAVA ™ Java ™ MIDP 2.1
SAR value 0.46 W / kg
CPU CPU SC36410
ARM11 CPU Type
800MHz CPU Clock Rate
Regional Regional Availability Availability GSM Worldwide
JAVA ™ Technology JSR 118 (MIDP 2.1), JSR 139 (CLDC 1.1), JSR 135 (MMAPI 1.1 audio only), JSR 120 (WMA 1.0), JSR 205 (WMA 2.0), JSR 75 (PIM), JRS 82 (BT ), JSR 184 (3D graphics)
Design Form Factor Full Touch Bar
Size Weight 128g
Dimensions (HxWxD) 118 x 59.6 x 12.3 mm
Display External Technology 16M Color AMOLED (65K Effective Screen)
Resolution WVGA (480 x 800)
Size 3.7 "
Color Depth 24bit (16bits)
Power Management Power Management MicroUSB Charger Connector
Standard Battery Capacity 1.500mAh
Talk time Up to 680min h (2G) / Up to390min (3G)
Standby Up to 600h (2G) / Up to 470h (3G)
User Interface Input Device Full Touch Screen
Camera Resolution 5.0 Megapixel Camera
Digital / Optical Zoom Digital Zoom: 4X
Dual Power LED flash Flash
Auto Focus Auto Focus
Shot mode Single / Continuous / Smile / Mosaic / Panorama / Action shot
Photo effects Black & White / Sepia / Negative / Antique / Green / Blue
Yes White Balance (Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent)
ISO 50/100/200/400 / Auto
Image Format JPEG only
Featured Auto focus, Macro, Face detect
Video Resolution 720 x 480
Frame Rate 30fps
Video player Video Player (DixX / XVID / MPEG4 / H.263 / H.264 / WMV)
Video recording Video Recording (MPEG4 / H.263)
Video Editor Yes
Video Ringtone No
Video Ringtone No
Video messaging Yes
Video Streaming Yes
Video telephony Yes
Video wallpaper No
Music & Sound Music Player Yes (MP3 / AAC / AAC + / eAAC + / WMA / WAV / MMF / Real)
Poly Ringtones MP3, WAV Ringtones
MP3 Ringtone Yes
DRM WMDRM, OMA DRM 1.0/2.0, DivX DRM
Yes 3D sound technology
Music Library Yes
Fun & Entertainment Embedded JAVA ™ Games No
Embedded Wallpaper Yes
Mobile TV No
Podcasting Yes
FM Radio Yes
Yes FM Radio Recoding
Yes FM Radio RDS
Business & Office Offline Mode Yes
Voice memo & Voice mail Yes
Messaging SMS Yes
MMS Yes
Predictive Text Input T9 Yes
Email Email (POP3, IMAP4, SMTP, SSL)
Email Solution OMA E-mail Notification v1.0
Push to talk No
Cell Broadcast Yes
vCard / vCalendar Yes
Instant Messaging Yes
Bluetooth Connectivity Yes
Bluetooth Profiles GAP, OPP, SPP, SDAP, FTP, SAP, HSP, HFP, BPP, GAVDP, AVRCP, A2DP, HID, PAN
USB 2.0 USB
WAP Yes
USB mass storage Yes
Internet HTML Browser Yes
SyncML (DS) Yes
SyncML (DM) Yes
Yes WIFI
IrDA No.
No RFID
UWB No.
Zigbee No.
Others DLNA
AGPS Yes
TV-Output Yes
NFC No.
PC Sync Application Yes
Further more MicroUSB, 3.5mm earjack
Memory User Memory 2GB / 8GB / 16GB Optional Memory
SMS Memory Depend on Memory
Phone book entries Depend on Memory
External Memory External Memory (microSD) - upto 32GB
Nand Memory 512MB
SDRAM Memory 256MB (mDDR + oneDRAM)
Personal Information Management Calendar Yes
Yes Scheduler
To do list Yes
Clock Yes
Yes Worldtime
Alarm Yes
Currency converter Yes
Converter Yes
Calculator Yes
Memo book Yes
Stop watch Yes
Count down timer No
Call functions Speakerphone Yes
Voice Recongnition No.
Caller ID Text / Photo
Call Cost Yes
Call Time Yes
Multiparty Yes
Dialed / missed / received calls Yes
OMA Device Management OMA Client Provisioning OMA v 1.1, OMA SyncML Device Management v1.2
OMA Data Synchronization OMA SyncML Data Sync v1.2
Further Informations Mobile Tracker Yes
Touch Screen Yes
Extra Featured Extra Featured A-GPS, Divx Player, DLNA, MicroUSB, 3.5mm earjack, Finger Recognition, Online Widget, Communities / Smart Search / Find Music, Mobile Office, Business Card Scanner, OCR (Optical Character Recognition), ActiveSync
SAMSUNG WAVE 575 Rp.1.200,000,
| General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G: HSDPA 1900 / 2100 MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2010, 4Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | White, Black, Black/Pink |
| Size | Dimensions (mm) | 109.5 x 55 x 11.9 |
| Weight (g) | 100 | |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Size | 240 x 400 pixels, 3.2 inches | |
| Lines | 0 | |
| Menu | TouchWiz UI 3.0 | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : Multi-touch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | Accelerometer sensor | |
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 100 MB | |
| Expansion | microSD, up to 16GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ player |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/H.263/H.264 player |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes + Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | 1000 | |
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
